AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | เสมอ | Concon National | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | เสมอ | Concon National | |
![]() | 8.36% | 34.37% | 57.28% | 91.64% | 65.63% | 42.72% |
![]() | 91.98% | 63.86% | 44.15% | 91.98% | 63.86% | 44.15% |
![]() | 45.82% | 32.82% | 21.36% | 91.64% | 65.63% | 42.72% |
![]() | 53.88% | 67.49% | 78.63% | 92.24% | 65.01% | 42.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
1.50 1.25 |
0.90 0.82 |
1.31 1.39 |
4.62 4.13 |
7.10 6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
1.50 1.25 |
1.00 0.85 |
1.24 1.42 |
5.10 4.25 |
8.50 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.44 |
5.50 4.20 |
8.50 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
1.50 1.25 |
1.01 0.86 |
1.24 1.42 |
5.10 4.25 |
8.50 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.75 1.25 |
0.85 0.85 |
1.22 1.40 |
5.50 4.10 |
9.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
1.50 1.25 |
0.85 0.90 |
1.31 1.40 |
4.60 4.10 |
7.10 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.50 1.50 |
0.78 0.80 |
1.30 1.30 |
4.80 4.75 |
9.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 0.98 |
1.50 1.25 |
0.75 0.86 |
1.33 1.41 |
4.30 4.05 |
7.40 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.98 |
1.50 1.25 |
0.75 0.86 |
1.33 1.38 |
4.30 4.10 |
7.40 6.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
1.50 1.25 |
0.92 0.82 |
1.23 1.39 |
5.75 4.50 |
9.50 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.38 |
6.00 4.40 |
9.50 7.25 |
[CHI D2-13] ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 21 | 18 | 13 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 8 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 24 | 2 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% |
Concon National | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |